| Мультифункциональные осушители воздуха Air GO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Уров. шума ДБ(A) | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | цена, руб. | |||
| Нетто | Брутто | |||||||
![]() |
Традиционное качество Hisense | |||||||
| Оптимальная производительность по осушению 25 литров в сутки | ||||||||
| Контроль уровня влажности от 30% до 80% | ||||||||
| Низкий уровень шума от 42 дБ(A) | ||||||||
| Большой бак для сбора конденсата- 6,5 литра | ||||||||
| Фильтр очистки воздуха | ||||||||
| DH-25K4HDL | 500 | 23 | 380 | 385*628*290 | 430*665*332 | 18 | 14 590 | |

