• Зимний комплект
• Японский компрессор
• Длина трассы до 50 м
• Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 — 60 000 BTU
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | РАСХОД ВОЗДУХА м3/час | РАЗМЕР БЛОКА мм |
ВЕС кг |
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | |
ХОЛОД | ТЕПЛО | |||||
BLC_O-12H N1 | 5,3 | 5,8 | 75 Па | 890x290x785 | 38 | 730 |
BLC_O-18H N1 | 5,3 | 5,8 | 75 Па | 890x290x785 | 45 | 705 |
BLC_O-24H N1 | 7,0 | 7,7 | 80 Па | 890x290x786 | 56 | 910 |
BLC_O-36H N1 | 10,4 | 11,7 | 130 Па | 890x290x787 | 86 | 1 340 |
BLC_O-48H N1 | 14,1 | 15,0 | 160 Па | 1250x290x785 | 97 | 1 650 |
BLC_O-60H N1 | 17,6 | 19,1 | 160 Па | 1250x290x786 | 105 | 1 745 |
Смотрите также: |
|