| Цена товара: | 43,000.00 руб. |
| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
| Производительность, м³/час | 45 | 100 | 155 | |
| Уровень шума на входе в установку, dB | — | |||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 27 | 29 | 32 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | Pmax=1,2 Pном=0,8 |
|||
| Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
| Кабель пульта управления | — | |||
| Габаритные размеры, мм | 501 × 380 × 94 | |||
| Вес, кг | 12,4 | |||
| Класс защиты | IP22 | |||
| Размещение | Внутреннее | |||
| Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU9 | ||
| Адсорбционный фильтр | Активированный уголь | |||
| Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
| Диаметр воздуховода, мм | 125 | |||
| Воздушный клапан | Механический | |||
| Съёмный блок автоматики и нагрева | — | |||
| Датчик засорённости пылевого фильтра | — | |||
| Максимальная площадь помещения, м2 | 30 | |||
| Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | — | |||
| Режим работы | Непрерывного действия | |||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
| Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/selenga-fko.html | |||
| Смотрите также: |
|

