Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 70 | 140 | 200 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | — | |||
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 35 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,11 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=3 Pном=2 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 618 × 336 × 206 | |||
Вес, кг | 18 | |||
Класс защиты | IP44 | |||
Размещение | Наружное | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU9 | ||
Адсорбционный фильтр | Активированный уголь | |||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
Диаметр воздуховода, мм | 125 | |||
Воздушный клапан | Электропривод клапана С возвратной пружиной |
|||
Съёмный блок автоматики и нагрева | + | |||
Датчик засорённости пылевого фильтра | + | |||
Максимальная площадь помещения, м2 | 70 | |||
Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | + | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/v-stat_fko.html | |||
Розничная стоимость*, руб. | ZenTec | 76000 | ||
GTC | 89000 |
Смотрите также: |
|