| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
| Производительность, м³/час | 310 | 510 | 715 | |
| Уровень шума на входе в установку, dB | 34 | 38 | 41 | |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 38 | 41 | 49 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,21 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | Pmax=9 Pном=6 |
|||
| Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | |||
| Кабель электропитания, мм² | 5 × 2,5 | |||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
| Габаритные размеры, мм | 680 × 650 × 294 | |||
| Вес, кг | 38 | |||
| Класс защиты | IP44 | |||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
| Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU4 | ||
| Адсорбционный фильтр | — | |||
| Фотокаталитический фильтр | — | |||
| Диаметр воздуховода, мм | 200 | |||
| Воздушный клапан | Электропривод клапана С возвратной пружиной |
|||
| Съёмный блок автоматики и нагрева | + | |||
| Датчик засорённости пылевого фильтра | + | |||
| Максимальная площадь помещения, м2 | 300 | |||
| Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | + | |||
| Режим работы | Непрерывного действия | |||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
| Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/kolibri700.html | |||
| Розничная стоимость*, руб. | ZenTec | ![]() |
109000 | |
| GTC | ![]() |
121000 | ||
| Смотрите также: |
|



