| Цена товара: | 56,000.00 руб. |
| Скорость вращения вентилятора | — | ||
| Производительность, м³/час | 600 | ||
| Уровень шума на входе в установку, dB | — | ||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | — | ||
| Мощность вентилятора, кВт | Мощность Люминисцентных ламп 0,144 |
||
| Мощность нагревателя, кВт | |||
| Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | ||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 0,75 | ||
| Кабель пульта управления | — | ||
| Габаритные размеры, мм | 904 × 580 × 286 | ||
| Вес, кг | 25 | ||
| Класс защиты | IP22 | ||
| Размещение | Внутреннее | ||
| Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU4 | |
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | ||
| Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
||
| Диаметр воздуховода, мм | 200 | ||
| Воздушный клапан | — | ||
| Съёмный блок автоматики и нагрева | Съёмный блок фотокаталитических фильтров | ||
| Датчик засорённости пылевого фильтра | — | ||
| Максимальная площадь помещения, м2 | — | ||
| Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | + | ||
| Режим работы | Непрерывного действия | ||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | — | ||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | +5 / +50 | |
| Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/fkokolibri.html | ||
| Смотрите также: |
|

