МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

Безымянный-44
Новые наименования моделей Мощность, кВт Расход воды Гидр. сопр-е, кПа Уровень шума, дБ Габариты блока, мм Вес нетто, кг Розничная цена, USD
холод тепло м3/ч (Ш*Г*В)
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, c H-образным теплообменником, зимним комплектом -10⁰С, R410a
MDC-SS35/RN1L 35,0 37,0 6,0 55 65 1020*980*1770 320 11 324
MDC-SS65/RN1L 65,0 69,0 11,2 30 67 2000*980*1770 530 18 199
MDC-SS80/RN1L 80,0 85,0 13,8 30 67 2000*960*1770 645 24 670
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, c H-образным теплообменником, R410a
MDC-SS130/RN1 130,0 138,0 22,4 40 68 2200*1120*2060 935 39 210
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, c зимним комплектом -10⁰С, R410a
MDGBL-F130W/RN1 130,0 138,0 22,4 25 68 2000*2090*1685 1150 39 084
MDGBL-F185W/RN1 185,0 200,0 31,3 30 74 2090×2240×1755 1730 51 037
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, R407c, пульт управления в комплекте
MGBi-F30W/SN2 MDGB-F30W/SN2 30,0 32,0 5,2 60 65 1514*850*1820 380 10 128
MDGB-F65W/SN2 65,0 69,0 11,2 15 65 2000*900*1880 580 18 099
MDGB-F130W/SN2 130,0 138,0 22,4 25 68 2000*1700*1940 1080 36 003
MDGB-F185W/SN2 185,0 200,0 31,3 30 65 2000*1700*1940 1730 49 729
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, R410a, пульт управления в комплекте
MDGB-F30W/SN1 30,0 32,0 5,2 60 65 1514×1865×841 380 10 331
MDGB-F65W/SN1 65,0 69,0 11,2 15 67 2000×1880×900 580 18 461
MDGB-F130W/SN1 130,0 138,0 22,4 25 70 2000×2090×1685 1150 36 723
MDGB-F185W/SN1 185,0 200,0 31,3 30 74 2090×2240×1755 1730 50 724
MDGB-F250W/SN1 250,0 270,0 43,0 40 74 3800*2000*2130 2450 71 338
Модель Мощность., кВт Расход воды Напор насоса, м Уровень шума, дБ, Габариты блока, мм Вес нетто кг Розничная цена, USD
холод тепло м3/ч (Ш*Г*В)
Воздухоохлаждаемые мини-чиллеры со встроенным гидромодулем, R410a, пульт управления встроенный
MDGC-F05W/N1 5,0 5,5 0,86 5,5 55 990×966×354 83 3 433
MDGC-F07W/N1 7,0 7,7 1,24 5,5 56 990×966×354 94 3 834
MDGC-F10W/N1 10,0 12,0 1,74 6,0 60 940×1245×360 138 5 457
MDGC-F10W/SN1 10,0 12,0 1,72 8,5 58 940×1245×360 131 5 457
MDGC-F12W/SN1 12,0 14,0 2,00 8,5 59 1070×1249×420 137 6 015
MDGC-F14W/SN1 14,0 16,1 2,40 8,5 60 1070×1249×420 145 6 296
MDGC-F16W/SN1 16,0 18,0 2,80 8,5 60 1070×1249×420 142 6 764
Воздухоохлаждаемый чиллер со встроенным гидромодулем, R410a, зимним комплектом 10⁰С (NEW), R410a, пульт управления в комплекте
MDGCSL-F30W/RN1 30,0 32,0 5,20 18 67 1514*1865*841 430 13 741
MDGCSL-D30W/RN1 30,0 32,0 5,20 18 67 1590*2065*995 450 14 683
Гидромодули для чиллеров с дублирующим насосом
HM10/II-23F 11,00 16 68 1615*965*990 290 9 865
HM20/II-26F 22,00 17 68 1705*1050*1120 400 13 469
МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ (scroll)
Воздухоохлаждаемые мини-сплит чиллеры с выносным гидромодулем в комплекте, R410a
MDGA-10/SN1 10,0 13,6 57 990×966×340 109 3 560
SBX/N1-01 1,80 22 38 905×370×366 52 2 379
MDGA-12/SN1 12,0 14,3 60 940×1250×340 122 4 034
SBX/N1-01A 2,06 20 39 905×370×366 54 2 657
MDGA-14/SN1 14,0 16,0 60 940×1250×340 123 4 385
SBX/SN1-01 2,40 18 41 905×370×366 54 2 657
MDGA-16/SN1 16,0 17,0 60 940×1250×340 126 4 711
SBX/SN1-01A 2,58 17 38 905×370×366 55 2 933
МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ с винтовым компрессором
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора c винтовым комрессором, R134a
LSBLGW380/C 376,0 65,40 39,0 3810*2370*2280 3320 96 954
LSBLGW500/C 496,0 86,00 54,0 4680*2370*2280 4330 120 053
LSBLGW600/C 594,0 103,20 56,0 5800*2370*2280 5000 141 319
LSBLGW720/C 720,0 123,80 58,0 5800*2370*2280 5500 176 691
LSBLGW900/C 902,0 154,40 74,0 8800*2430*2280 7750 210 084
LSBLGW1000/C 996,0 172,00 75,0 9640*2430*2280 8900 225 905
LSBLGW1200/C 1203,0 206,40 71,0 9640*2430*2280 9100 267 935
LSBLGW1420/C 1419,0 244,20 69,0 11700*2430*2280 11100 312 499
Водоохлаждаемые чиллеры c винтовым комрессором, R134a
LSBLG340/MCFN 340,0 58,00 55,0 3550*1220*1730 2500 68 934
LSBLG440/MCFN 440,0 76,00 49,0 3550*1220*1800 2580 82 551
LSBLG540/MCFN 540,0 93,00 53,0 3550*1220*1900 2950 93 515
LSBLG690/MCFN 690,0 119,00 46,0 3550*1220*2000 3550 115 764
LSBLG805/MCFN 805,0 138,00 39,0 3550*1220*2020 4050 134 955
LSBLG890/MCFN 890,0 153,00 39,0 3550*1220*2020 4150 147 926
LSBLG1080/MCFN 1080,0 186,00 78,0 4600*1520*2035 6700 181 809
LSBLG1200/MCFN 1200,0 206,00 79,0 4600*1520*2035 6900 195 294
LSBLG1385/MCFN 1385,0 238,00 79,0 4600*1520*2035 7150 224 989
Комплектующие к чиллерам
SWK210 Панель управления для мини-чиллеров 505
KJR-08B/BE Пульт управления для модульных чиллеров 173
KJR-120A/MBE Пульт управления для модульных чиллеров поколения 2 215
KJRM-120D/BMK-E Touch screen контроллер для чиллеров cерии MDC 301
Сетевая программа управления
LSQ-NET/E 2.1 сетевая программа управления модульными чиллерами 1 345