Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 505 | 715 | 1000 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 33 | 37 | 40 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 42 | 44 | 56 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,36 | |||
Мощность нагревателя, кВт | 18.5 (при 90°С воды) | |||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 1059 × 465 × 343 | |||
Вес, кг | 55 | |||
Класс защиты | IP20 | |||
Размещение | Внутреннее | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU4 | ||
Адсорбционный фильтр | — | |||
Фотокаталитический фильтр | — | |||
Диаметр воздуховода, мм | 200 | |||
Воздушный клапан | Электропривод клапана С возвратной пружиной |
|||
Съёмный блок автоматики и нагрева | — | |||
Датчик засорённости пылевого фильтра | + | |||
Максимальная площадь помещения, м2 | 450 | |||
Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | + | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/kolibri1000water.html | |||
Розничная стоимость*, руб. | GTC | 285000 |
Смотрите также: |
|