Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 1000 | 1300 | 1800 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 36 | 40 | 43 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 46 | 51 | 60 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,71 | |||
Мощность нагревателя, кВт | 23,4 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | |||
Кабель электропитания, мм² | 5 × 6,0 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 962 × 687 × 432 | |||
Вес, кг | 65 | |||
Класс защиты | IP44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU4 | ||
Адсорбционный фильтр | — | |||
Фотокаталитический фильтр | — | |||
Диаметр воздуховода, мм | 315 | |||
Воздушный клапан | Электропривод клапана С возвратной пружиной |
|||
Съёмный блок автоматики и нагрева | + | |||
Датчик засорённости пылевого фильтра | + | |||
Максимальная площадь помещения, м2 | 900 | |||
Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | + | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/kolibri2000.html | |||
Розничная стоимость*, руб. | ZenTec | 164450 | ||
GTC | 177000 |
Смотрите также: |
|