Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 275 | 360 | 500 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 33 | 36 | 39 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 36 | 40 | 46 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,15 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=6 Pном=4 |
|||
Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 380 / 50 |
|||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 (220В) 5 × 1,5 (380В) |
|||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | |||
Вес, кг | 20 | |||
Класс защиты | IP44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU4 | ||
Адсорбционный фильтр | — | |||
Фотокаталитический фильтр | — | |||
Диаметр воздуховода, мм | 160 | |||
Воздушный клапан | Электропривод клапана С возвратной пружиной |
|||
Съёмный блок автоматики и нагрева | + | |||
Датчик засорённости пылевого фильтра | + | |||
Максимальная площадь помещения, м2 | 200 | |||
Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | + | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/kolibri500.html | |||
Розничная стоимость*, руб. | ZenTec | 88500 | ||
GTC | 101000 |
Смотрите также: |
|