ЧИЛЛЕРЫ винтовые

Безымянный-40
Новые наименования моделей Мощность, кВт Расход воды Гидр. сопр-е, кПа Уровень шума, дБ Габариты блока, мм Вес нетто, кг Розничная цена, USD
холод тепло м3/ч (Ш*Г*В)
МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ (scroll)
Воздухоохлаждаемые мини-сплит чиллеры с выносным гидромодулем в комплекте, R410a
MDGA-10/SN1 10,0 13,6 57 990×966×340 109 3 560
SBX/N1-01 1,80 22 38 905×370×366 52 2 379
MDGA-12/SN1 12,0 14,3 60 940×1250×340 122 4 034
SBX/N1-01A 2,06 20 39 905×370×366 54 2 657
MDGA-14/SN1 14,0 16,0 60 940×1250×340 123 4 385
SBX/SN1-01 2,40 18 41 905×370×366 54 2 657
MDGA-16/SN1 16,0 17,0 60 940×1250×340 126 4 711
SBX/SN1-01A 2,58 17 38 905×370×366 55 2 933
МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ с винтовым компрессором
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора c винтовым комрессором, R134a
LSBLGW380/C 376,0 65,40 39,0 3810*2370*2280 3320 96 954
LSBLGW500/C 496,0 86,00 54,0 4680*2370*2280 4330 120 053
LSBLGW600/C 594,0 103,20 56,0 5800*2370*2280 5000 141 319
LSBLGW720/C 720,0 123,80 58,0 5800*2370*2280 5500 176 691
LSBLGW900/C 902,0 154,40 74,0 8800*2430*2280 7750 210 084
LSBLGW1000/C 996,0 172,00 75,0 9640*2430*2280 8900 225 905
LSBLGW1200/C 1203,0 206,40 71,0 9640*2430*2280 9100 267 935
LSBLGW1420/C 1419,0 244,20 69,0 11700*2430*2280 11100 312 499
Водоохлаждаемые чиллеры c винтовым комрессором, R134a
LSBLG340/MCFN 340,0 58,00 55,0 3550*1220*1730 2500 68 934
LSBLG440/MCFN 440,0 76,00 49,0 3550*1220*1800 2580 82 551
LSBLG540/MCFN 540,0 93,00 53,0 3550*1220*1900 2950 93 515
LSBLG690/MCFN 690,0 119,00 46,0 3550*1220*2000 3550 115 764
LSBLG805/MCFN 805,0 138,00 39,0 3550*1220*2020 4050 134 955
LSBLG890/MCFN 890,0 153,00 39,0 3550*1220*2020 4150 147 926
LSBLG1080/MCFN 1080,0 186,00 78,0 4600*1520*2035 6700 181 809
LSBLG1200/MCFN 1200,0 206,00 79,0 4600*1520*2035 6900 195 294
LSBLG1385/MCFN 1385,0 238,00 79,0 4600*1520*2035 7150 224 989
Комплектующие к чиллерам
SWK210 Панель управления для мини-чиллеров 505
KJR-08B/BE Пульт управления для модульных чиллеров 173
KJR-120A/MBE Пульт управления для модульных чиллеров поколения 2 215
KJRM-120D/BMK-E Touch screen контроллер для чиллеров cерии MDC 301
Сетевая программа управления
LSQ-NET/E 2.1 сетевая программа управления модульными чиллерами 1 345