Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 140 | 220 | 350 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | — | |||
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 33 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,15 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=6 Pном=4 |
|||
Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 380 / 50 |
|||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 (220В) 5 × 1,5 (380В) |
|||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 1455 × 500 × 330 | |||
Вес, кг | 59 | |||
Класс защиты | IP44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU9 | ||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
Диаметр воздуховода, мм | 125 / 160 | |||
Воздушный клапан | Электропривод клапана С возвратной пружиной |
|||
Съёмный блок автоматики и нагрева | + | |||
Датчик засорённости пылевого фильтра | + | |||
Максимальная площадь помещения, м2 | 100 | |||
Возможность обеспечить воздухом несколько помещений | + | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Интернет-страница установки | http://ventmachine.ru/pvy.html | |||
Розничная стоимость*, руб. | ZenTec | 121000 | ||
GTC | 140000 | |||
Монтажная рама Горизонтальная / Вертикальная (опционально) |
10000 | |||
Смотрите также: |
|