Фотокаталитический+NegativeIon фильтр/ Уникальная мощность 36 000 BTU/ EER Class A / Стабильная работа до -7/ Фреон R410A / Гарантия 3 года
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм |
ВЕС, кг вн/внеш |
ЦЕНА РОЗНИЦА У.Е |
||
ХОЛОД | ТЕПЛО | |||||
EACS — 07HN/N3 | 2,2 | 2,4 | 750×250×190 | 7/22 | 340 | |
EACS — 09HN/N3 | 2,6 | 2,8 | 750×250×190 | 7,3/26 | 370 | |
|
3,2 | 3,5 | 750×250×190 | 7,5/27 | 455 | |
EACS — 18HN/N3 | 5,0 | 5,1 | 920×313×226 | 11/36 | 730 | |
EACS — 24HN/N3 | 6,5 | 6,8 | 1035×313×220 | 13/42 | 915 | |
EACS — 36HT/N3 | 9,4 | 9,6 | 1350×367×266 | 19,5/64 | 1 480 |
Смотрите также: |
|